更多
推荐资讯
CFR/CXFR船用电力软电缆
一、执行标准:
GB 9331.1-1998;
JB/T 8140.3-1995;
GB 5013.2-1997;
GB 7594.3-1987;
GB 7594.5-1997;
GB/T 3956-1997;
GB 6995.3-1986;
GB/T 18380.3-2001
二、适用范围:
CFR/CXFR船用电力软电缆适用于各种舰船、河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用。
三、使用特性:
1、额定电压: 0.6/1kV;
2、敷设时很小弯曲半径:(D为电缆外径)
电缆外径D≤25mm时为4D;D>25mm时为6D;
3、电缆导体的长期允许工作温度不超过70℃;
4、参照GB/T13029.1 《船用电缆的选择和敷设》选择使用。
四、阻燃性能:
满足GB/T 18380.3-2001 成束阻燃 A类的要求。
五、产品型号及名称:
CXF--------天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆
CXFR-------天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力软电缆
六、产品范围:
GB 9331.1-1998;
JB/T 8140.3-1995;
GB 5013.2-1997;
GB 7594.3-1987;
GB 7594.5-1997;
GB/T 3956-1997;
GB 6995.3-1986;
GB/T 18380.3-2001
二、适用范围:
CFR/CXFR船用电力软电缆适用于各种舰船、河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用。
三、使用特性:
1、额定电压: 0.6/1kV;
2、敷设时很小弯曲半径:(D为电缆外径)
电缆外径D≤25mm时为4D;D>25mm时为6D;
3、电缆导体的长期允许工作温度不超过70℃;
4、参照GB/T13029.1 《船用电缆的选择和敷设》选择使用。
四、阻燃性能:
满足GB/T 18380.3-2001 成束阻燃 A类的要求。
五、产品型号及名称:
CXF--------天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆
CXFR-------天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力软电缆
六、产品范围:
芯 数 | 标称截面 mm 2 |
1 | 1.0 ~ 300 |
2 | 1.0 ~ 120 |
3 | 1.0 ~ 185 |
4 ~ 37 | 1.0 ~ 2.5 |
七、产品综合数据表:
芯数 × 标称截面 mm 2 | 导体结构 | 电缆外径 mm | 很小绝缘电阻 MΩ·km | 20 ℃ 导体直流电阻 不大于 Ω/km | 电缆参考重量 kg/km | |||
根数 / 单线 标称直径 mm | 标称值 | 很大值 | ||||||
20 ℃ | 工作温度 | 不镀锡 | 镀锡 | |||||
1×1.0 | 7/0.43 | 6.8 | 8.4 | 138 | 0.138 | 18.1 | 18.2 | 62 |
1×1.5 | 7/0.52 | 7.0 | 8.6 | 123 | 0.123 | 12.1 | 12.2 | 69 |
1×2.5 | 7/0.68 | 7.5 | 9.0 | 103 | 0.103 | 7.41 | 7.56 | 85 |
1×4 | 7/0.85 | 8.0 | 9.6 | 88 | 0.088 | 4.62 | 4.70 | 105 |
1×6 | 7/1.04 | 8.6 | 10.5 | 76 | 0.076 | 3.08 | 3.11 | 130 |
1×10 | 7/1.35 | 9.9 | 12.0 | 72 | 0.072 | 1.83 | 1.84 | 189 |
1×16 | 7/1.70 | 11.0 | 13.0 | 60 | 0.060 | 1.15 | 1.16 | 257 |
1×25 | 7/2.14 | 12.7 | 15.0 | 57 | 0.057 | 0.727 | 0.734 | 372 |
1×35 | 19/1.53 | 13.9 | 16.0 | 49 | 0.049 | 0.524 | 0.529 | 481 |
1×50 | 19/1.78 | 15.6 | 18.0 | 48 | 0.048 | 0.387 | 0.391 | 627 |
1×70 | 19/2.14 | 17.4 | 20.0 | 41 | 0.041 | 0.263 | 0.270 | 848 |
1×95 | 19/2.52 | 19.7 | 22.5 | 40 | 0.040 | 0.193 | 0.195 | 1138 |
1×120 | 37/2.03 | 21.3 | 24.0 | 36 | 0.036 | 0.153 | 0.154 | 1394 |
1×150 | 37/2.25 | 23.2 | 26.0 | 36 | 0.036 | 0.124 | 0.126 | 1693 |
1×185 | 37/2.52 | 26.5 | 30.0 | 35 | 0.035 | 0.0991 | 0.100 | 2157 |
1×240 | 61/2.25 | 29.5 | 33.0 | 34 | 0.034 | 0.0754 | 0.0762 | 2772 |
1×300 | 61/2.52 | 32.3 | 36.0 | 33 | 0.033 | 0.0601 | 0.0607 | 3422 |
2×1.0 | 7/0.43 | 11.1 | 13.5 | 138 | 0.138 | 18.1 | 18.2 | 138 |
2×1.5 | 7/0.52 | 11.6 | 14.0 | 123 | 0.123 | 12.1 | 12.2 | 157 |
2×2.5 | 7/0.68 | 12.6 | 15.0 | 103 | 0.103 | 7.41 | 7.56 | 194 |
2×4 | 7/0.85 | 13.6 | 16.0 | 88 | 0.088 | 4.62 | 4.70 | 240 |
2×6 | 7/1.04 | 14.8 | 17.5 | 76 | 0.076 | 3.08 | 3.11 | 300 |
2×10 | 7/1.35 | 17.1 | 20.5 | 72 | 0.072 | 1.83 | 1.84 | 440 |
2×16 | 7/1.70 | 19.5 | 22.5 | 60 | 0.060 | 1.15 | 1.16 | 597 |
2×25 | 7/2.14 | 23.0 | 26.5 | 57 | 0.057 | 0.727 | 0.734 | 867 |
2×35 | 19/1.53 | 26.4 | 30.0 | 49 | 0.049 | 0.524 | 0.529 | 1181 |
2×50 | 19/1.78 | 29.7 | 33.5 | 48 | 0.048 | 0.387 | 0.391 | 1531 |
2×70 | 19/2.14 | 33.3 | 37.5 | 41 | 0.041 | 0.263 | 0.270 | 2045 |
- 上一个:CEFR船用控制铠装电缆
- 下一个:CEFR 3*2.5护套船用电力电缆